| Nama Project | Detail Project | Waktu | Intansi | Peran di Lapangan |
| Survey Pendahuluan Pembangunan Jalan TOL dengan Geolistrik | Penentuan posisi gerakan tanah dengan geolistrik konfigurasi Schlumberger | Januari 2015 | Inako | Surveyor |
| Pemetaan Geologi untuk pembangunan reservoir air | Pemetaan geologi untuk penentuan lokasi bangunan reservoir air waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Jawa Tengah | November 2015 | Inako | Surveyor |
| Pemetaan Geologi untuk pembuatan Embung | Pemetaan geologi untuk menentukan peletakkan embung serta penanganannya terhadap sinkhole di Pracimantoro dan Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah | Maret 2016 | Inako | Surveyor |
| Geolistrik Jetis Trawas | Penentuan lokasi akuifer setempat untuk keperluan pengambilan air bersih dari sumur bor dengan geolistrik konfigurasi Schlumberger | Maret 2016 | Asisten Dosen | Surveyor |
| Penentuan Geometri Tambang Musuk | Survey geolistrik untuk menentukan geometri tambang andesit dengan konfigurasi schlumberger di Desa Musuk, Boyolali, Jawa Tengah | April 2016 | CV. Tirta Pertiwi | Surveyor |
| Penentuan Geometri Tambang Sudimorohardjo | Survey geolistrik untuk menentukan geometri tambang andesit dengan konfigurasi schlumberger di Desa Sudimorohardjo, Nganjuk, Jawa Timur | April 2016 | CV. Tirta Pertiwi | Surveyor |
| Penentuan Geometri Tambang Cepogo | Survey geolistrik untuk menentukan geometri tambang andesit dengan konfigurasi schlumberger di Desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah | April 2016 | CV. Tirta Pertiwi | Surveyor |
| Geolistrik Musuk | Penentuan lokasi akuifer setempat untuk keperluan pengambilan air bersih dari sumur bor dengan geolistrik konfigurasi schlumberger | Mei 2016 | ESDM Boyolali | Surveyor |
| Geolistrik Weleri | Survey geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan geometri batupasir untuk penambangan di Kecamatan Weleri, Kendal, Jawa Tengah | Januari 2017 | Asisten Dosen | Manager Lapangan |
| Geolistrik Randudongkal | Survey geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan geometri batupasir untuk penambangan di Kecamatan Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah | Februari 2017 | Persero | Surveyor |
| Geolistrik Randu | Survey geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan volume cadangan batupasir di Kecamatan Randublatung, Blora, Jawa Tengah | Maret 2017 | CV. Magma Karya Mustika | Manager Lapangan |
| Geolistrik Kapuan | Survey geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan volume cadangan batupasir di Kecamatan Kapuan, Blora, Jawa Tengah | April 2017 | CV. Magma Karya Mustika | Manager Lapangan |
| Survey Lapangan Grobogan | Pemetaan Geologi untuk menentukan volume cadangan tanah urug di Kecamatan Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah | Juli 2017 | Persero | Manager Lapangan |
| Geolistrik Kragan, Rembang | Survey geolistrik konfigurasi wenner untuk menentukan volume cadangan Trass di Kragan, Rembang, Jawa Tengah | Agustus 2017 | CV. Magma Karya Mustika | Manager Lapangan |
| Geolistrik Tegal | Survey Geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan volume cadangan breksi andesit, Tegal Jawa Tengah | September 2017 | PT. Argawastu | Manager Lapangan |
| Geolistrik Tegal | Survey Geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan volume cadangan breksi andesit, Tegal Jawa Tengah | September 2017 | Persero | Manager Lapangan |
| Geolistrik Tulungagung | Survey Geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan volume cadangan unsur Mangan, Tulungagung, Jawa Timur | Oktober 2017 | CV. Java Dwipa | Surveyor |
| Geolistrik Pasuruan | Survey Geolistrik konfigurasi schlumberger untuk menentukan volume cadangan andesit, Pasuruan, Jawa Timur | Oktober 2017 | CV. Java Dwipa | Manager Lapangan |
| Geolistrik Halmahera | Survey Geolistrik konfigurasi schlumberger dan wenner untuk menentukan kondisi bawah permukaan di desa Samahode, Kata Sofifi, Provinsi Maluku Utara | November 2017 | PLN | Manager Lapangan |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar